2020 Yılı İçin Asgari Geçim İndirim Tutarları!
2020 Yılı İçin Asgari Geçim İndirim Tutarları! Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret tutarı brüt olarak 2.943TL olurken, net asgari ücret tutarı da 2.324TL olarak açıklanmış durumdadır. Asgari ücret tutarına zam oranı % 15 olarak belirlenirken 2020 yılı için AGİ tutarları merak konusu olmaktadır. Buna göre 2020 yılı için AGİ tutarları ne kadar oldu haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.- 2020 yılı brüt asgari ücret tutarı 2.943TL olurken SGK primi % 14 olarak 412TL olmaktadır.
- 2020 yılı Bekar ve çocuksuz vatandaşlar için gelir vergisi % 15 – 154TL oldu.
- 2020 yılı evli eşi çalışmayan vatandaş için gelir vergisi 110TL,
- 2020 yılı evli eşi çalışmayan 1 çocuklu vatandaşlar için gelir vergisi tutarı 77TL,
- 2020 yılı evli eşi çalışmayan 2 çocuklu vatandaşlar için gelir vergisi tutarı 44TL,
- 2020 yılı evli eşi çalışmayan 3 çocuklu vatandaşlar için gelir vergisi alınmamaktadır.
- İşveren işsizlik fonu 58TL olurken, işverene 1 işçinin toplam maliyeti 3.458,03TL olmaktadır.
2020 Yılı İçin Asgari Ücret ile İlgili Oranlar ve AGİ Tutarları
Brüt Asgari Ücret | 2.943TL |
SGK Primi % 14 | 412,02TL |
İşsizlik Sigorta Fonu % 1 | 29,43TL |
Gelir Vergisi % 15 Bekar Ve Çocuksuz | 154,51TL |
Gelir Vergisi % 15 Evli ve Eşi Çalışmayan | 110,36TL |
Gelir Vergisi % 15 Evli ve Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 77,25TL |
Gelir Vergisi % 15 Evli ve Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu | 44,15TL |
Gelir Vergisi % 15 Evli ve Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu | 0 |
Asgari Geçim İndirimi Bekar ve Çocuksuz | 220,73TL |
Asgari Geçim İndirimi Evli ve Eşi Çalışmayan | 264,87TL |
Asgari Geçim İndirimi Evli ve Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 297,98TL |
Asgari Geçim İndirimi Evli ve Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu | 331,09TL |
Asgari Geçim İndirimi Evli ve Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu | 375,23TL |
Damga Vergisi % 07,59 | 22,34TL |
Kesintiler toplamı Bekar ve Çocuksuz | 618,30TL |
Kesintiler Toplamı Evli ve Eşi Çalışmayan | 574,16TL |
Kesintiler Toplamı Evli ve Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 541,05TL |
Kesintiler Toplamı Evli ve Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu | 507,94TL |
Kesintiler Toplamı Evli ve Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu | 463,79TL |
Net Asgari Ücret Bekar ve Çocuksuz | 2.324,70TL |
Net Asgari Ücret Evli ve Eşi Çalışmayan | 2.368,84TL |
Net Asgari Ücret Evli ve Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 2.401,95TL |
Net Asgari Ücret Evli ve Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu | 2.435,06TL |
Net Asgari Ücret Evli ve Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu | 2.479,21TL |
SGK Primi % 15,5 İşveren Payı | 456,17TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 | 58,86TL |
İşverene Toplam Maliyet | 3.458,03TL |
Editör: TE Bilisim