2017 yılında SSK asgari ücret ne kadar olacak? 2017 yılında asgari ücret zammı ne kadar? Sigortalıların 2017 yılı ocak zammı ne kadar? 2017 yılı asgari ücret belli oldu mu? 2017 yılında asgari geçim indirimi zammı ne kadar olacak?
Bilindiği üzere asgari ücret sigortalılara ödenecek en alt ücret anlamına gelir ve her yıl aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenir. Asgari geçim indirimi ise sigortalının gelir vergisinden düşülen ve işveren tarafından sigortalıya ödenmesi gereken tutar olarak tanımlanmakta ve bu tutarın sigortalılara işveren tarafından maaşlar ile birlikte ödenme zorunluluğu bulunmaktadır.
2017 Asgari Brüt ve net asgari ücret ile asgari geçim indirimi için TIKLAYINIZ
Bu yıl da asgari ücret tespit komisyonu 2016 Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine toplanacak ve belirlenen başkan ve 10 üye ile kurulacak. Peki 2017 Ocak ayından itibaren asgari ücret zammı ne olacak. İşte detaylar.
Geçmiş Yıllar Asgari Ücret
1974 Yılından bu yana belirlenen asgari ücret tutarları şu şekilde;YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | ||
---|---|---|---|---|
GÜNLÜK | AYLIK | GÜNLÜK | AYLIK | |
01.07.1974 -31.05.1976 | 40 | 1.200 | 34 | 1.020 |
01.06.1976 -31.12.1977 | 60 | 1.800 | 50 | 1.500 |
01.01.1978 -30.04.1979 | 110 | 3.300 | 70 | 2.100 |
01.05.1979 -30.04.1981 | 180 | 5.400 | 120 | 3.600 |
01.05.1981 -31.12.1982 | 333,33 | 10.000 | 223 | 6.690 |
01.01.1983 -31.03.1984 | 540 | 16.200 | 370 | 11.100 |
01.04.1984 -30.09.1985 | 817,5 | 24.525 | 562,5 | 16.875 |
01.10.1985 -30.06.1987 | 1.380 | 41.400 | 950 | 28.500 |
01.07.1987 -30.06.1988 | 2.475 | 74.250 | 1.710 | 51.300 |
01.07.1988 -31.07.1989 | 4.200 | 126.000 | 2.895 | 86.850 |
01.08.1989 -31.07.1990 | 7.500 | 225.000 | 5.175 | 155.250 |
01.08.1990 -31.07.1991 | 13.800 | 414.000 | 10.125 | 303.750 |
01.08.1991 -31.07.1991 | 26.700 | 801.000 | 19.590 | 587.700 |
01.08.1992 -31.07.1993 | 48.300 | 1.449.000 | 37.230 | 1.116.900 |
01.08.1993 -31.08.1994 | 83.250 | 2.497.500 | 67.950 | 2.038.500 |
01.09.1994 -31.08.1995 | 139.125 | 4.173.750 | 116.250 | 3.487.500 |
01.09.1995 -31.07.1996 | 282.000 | 8.460.000 | 236.250 | 7.087.500 |
01.08.1996 -31.07.1997 | 567.000 | 17.010.000 | 480.000 | 14.400.000 |
01.08.1997 -31.07.1998 | 1.181.250 | 35.437.500 | 997.500 | 29.925.000 |
01.08.1998 -31.12.1998 | 1.594.650 | 47.839.500 | 1.355.475 | 40.664.250 |
01.01.1999 -30.06.1999 | 2.602.500 | 78.075.000 | 2.212.125 | 66.363.750 |
01.07.1999 -31.12.1999 | 3.120.000 | 93.600.000 | 2.652.000 | 79.560.000 |
01.01.2000 -30.06.2000 | 3.660.000 | 109.800.000 | 3.120.000 | 93.600.000 |
01.07.2000 -31.12.2000 | 3.960.000 | 118.800.000 | 3.375.000 | 101.250.000 |
01.01.2001 -30.06.2001 | 4.665.000 | 139.950.000 | 3.965.250 | 118.957.500 |
01.07.2001 -31.07.2001 | 4.898.250 | 146.947.500 | 4.164.000 | 124.920.000 |
01.08.2001 -31.12.2001 | 5.598.000 | 167.940.000 | 4.758.300 | 142.749.000 |
01.01.2002 – 30.06.2002 | 7.400.025 | 222.000.750 | 6.290.025 | 188.700.750 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 8.362.500 | 250.875.000 | 7.107.000 | 213.210.000 |
01.01.2003 – 31.12.2003 | 10.200.000 | 306.000.000 | 8.550.000 | 256.500.000 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 12.000.000 | 360.000.000 |
01.07.2004 -31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 12.600.000 | 378.000.000 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 16,29 | 488,7 | 13,86 | 415,8 |
01.01.2006 -31.12.2006 | 17,7 | 531 | 15 | 450.00 |
01.01.2007-30.06.2007 | 18,75 | 562,5 | 15,89 | 476,7 |
01.07.2007 -31.12.2007 | 19,5 | 585 | 16,38 | 491,4 |
01.01.2008 -30.06.2008 | 20,28 | 608,4 | 17,18 | 515,4 |
01.07.2008 -31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 18,02 | 540,60 |
01.01.2009 -30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 18,90 | 567,00 |
01.07.2009 -31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 19.65 | 589,50 |
01.01.2010 -30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 20,70 | 621,00 |
01.07.2010 -31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 21,60 | 648,00 |
01.01.2011 -30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 22,65 | 679,50 |
01.07.2011 -31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 23,84 | 715,30 |
01.01.2012 -30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 25,35 | 760,50 |
01.07.2012 -31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 26,85 | 805,50 |
01.01.2013 -30.06.2013 | 32,62 | 978,60 | 27,97 | 839,10 |
01.07.2013 -31.12.2013 | 34,05 | 1,021,50 | 29,25 | 877,50 |
01.01.2014 -30.06.2014 | 35,70 | 1,071,00 | 35,70 | 1,071,00 |
01.07.2014 -31.12.2014 | 37,80 | 1,134,00 | 37,80 | 1,134,00 |
01.01.2015 -30.06.2015 | 40,05 | 1,201,50 | 40,05 | 1,201,50 |
01.07.2015 -31.12.2015 | 42,45 | 1,273,50 | 42,45 | 1,273,50 |
01.01.2016 -31.12.2016 | 54,90 | 1,647,00 | 54,90 | 1,647,00 |
2017 Ocak ayından itibaren gerçekleşecek asgari ücret zammının ne kadar olabileceğini tahmin edebilmek açısından geçmiş yıllardaki asgari ücret artış oranlarına bakmak gerekli. 2016 yılındaki artış oranını hariç tutmak gerekir. Zira 2016 yılında 2015 yılına göre asgari ücret yaklaşık %30 oranında artmıştı. Bunun sebebi ise seçimlerde verilen vaatlerdi.
Tabloyu incelediğimizde asgari ücretin her yıl ortalama %4-5 civarında arttığı görülmekte. Tabi ki artış belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen enflasyon oranlarının da önemi çok fazla. 2016 Yılında ortalama TÜFE'nin de %4 civarında geleceğini varsaydığımızda asgari ücretteki zam oranının 2017 Ocak'tan itibaren en az %4 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Eğer zam oranı %4 olarak gerçekleşecekse 2017 Ocak ayından itibaren oluşacak net asgari ücret şu şekilde olacaktır.
- 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında net asgari ücret; 1.352,00 T.L. (Bu tutar asgari geçim indimi dahil edilerek bekar sigortalı için hesaplanmıştır. )
- 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında net asgari ücret;1.406,08 Tl olacaktır.
Bekar Çalışan | 130,95 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | 130.95 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | 150.60 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | 170.24 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | 196.43 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | 209.52 TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | 157.14 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | 176.79 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | 196.43 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | 222.62 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | 222.62 TL |