2017 asgari ücret neti ne kadar? 2017 brüt asgari ücret ne kadar? 2016 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret artacak mı?

Bilindiği üzere yıl içerisinde uygulanacak net ve brüt asgari ücret tutarı her yıl aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmekte ve belirlenen tutar üzerinden sigortalıların 2017 yılında alacakları net asgari ücret, sigorta primleri, taban ve tavan prime esas kazanç, alınacak işsizlik maaşları , sgk günlük borçlanma tutarları belirlenmekte. Peki 2017 yılı asgari ücretini belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? 

2016 Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

İşçi , işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşacak asgari ücret tespit komisyonu 2017 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücreti belirlemek için 06 Aralık 2016 tarihinde toplanacak.

Bilindiği üzere 2016 yılında asgari ücret 2015 yılına göre yaklaşık olarak %30 civarında yükseltilmişti. Bunun sebebi tabi ki seçim vaadiydi. Bu sene bu oranda zam beklemek mantıksız olacaktır. Bu sene pazarlıklar çetin geçeceğe benziyor. Zira ekonominin yavaşlaması Hükümet'in ve işveren tarafının verilecek zam oranında tedarikli davranmasına neden olacak.

6 Aralık 2016 tarihinde toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümet tarafını temsilen ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcileri olacak.

2017 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Zamlanacak?

Her ne kadar net 1500, 1600 gibi talepler olsa da asgari ücretin bu kadar yükselmesinin işverenlere büyük zarar verebileceği aşikar. Gerçekçi olmak gerekirse asgari ücretin en fazla %3-4 aralığında artabileceğini tahmin etmekteyiz. Yani iyimser olmak gerekirse ve %4 oranında bir zam verilirse bu durumda 2017 yılında net asgari ücret yaklaşık 1.352,00 T.L. olacak, brüt asgari ücret ise yaklaşık 1.750,00 TL civarı olacak.

Net 1.352,00 TL tutar 2017 yılında bekar bir sigortalı için asgari geçim indirimi dahil tutar olacaktır.

Geçmiş Yıllar Asgari Ücret Tablosu

Tablodaki tutarlar brüt tutarlardır. 1974 yılından günümüze kadar olan asgari ücret brüt tutarları şu şekilde:
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
01.07.1974 -31.05.1976 40 1.200 34 1.020
01.06.1976 -31.12.1977 60 1.800 50 1.500
01.01.1978 -30.04.1979 110 3.300 70 2.100
01.05.1979 -30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.05.1981 -31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.01.1983 -31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.04.1984 -30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.10.1985 -30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.07.1987 -30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.07.1988 -31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.08.1989 -31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.08.1990 -31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1991 -31.07.1991 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1992 -31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1993 -31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.09.1994 -31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.09.1995 -31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.08.1996 -31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.08.1997 -31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1998 -31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.01.1999 -30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.07.1999 -31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.2000 -30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.2000 -31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2001 -30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2001 -31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.08.2001 -31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2003 - 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.01.2004 - 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.07.2004 -31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2005 - 31.12.2005 16,29 488,7 13,86 415,8
01.01.2006 -31.12.2006 17,7 531 15 450.00
01.01.2007-30.06.2007 18,75 562,5 15,89 476,7
01.07.2007 -31.12.2007 19,5 585 16,38 491,4
01.01.2008 -30.06.2008 20,28 608,4 17,18 515,4
01.07.2008 -31.12.2008 21,29 638,70 18,02 540,60
01.01.2009 -30.06.2009 22,20 666,00 18,90 567,00
01.07.2009 -31.12.2009 23,10 693,00 19.65 589,50
01.01.2010 -30.06.2010 24,30 729,00 20,70 621,00
01.07.2010 -31.12.2010 25,35 760,50 21,60 648,00
01.01.2011 -30.06.2011 26,55 796,50 22,65 679,50
01.07.2011 -31.12.2011 27,90 837,00 23,84 715,30
01.01.2012 -30.06.2012 29,55 886,50 25,35 760,50
01.07.2012 -31.12.2012 31,35 940,50 26,85 805,50
01.01.2013 -30.06.2013 32,62 978,60 27,97 839,10
01.07.2013 -31.12.2013 34,05 1,021,50 29,25 877,50
01.01.2014 -30.06.2014 35,70 1,071,00 35,70 1,071,00
01.07.2014 -31.12.2014 37,80 1,134,00 37,80 1,134,00
01.01.2015 -30.06.2015 40,05 1,201,50 40,05 1,201,50
01.07.2015 -31.12.2015 42,45 1,273,50 42,45 1,273,50
01.01.2016 -31.12.2016 54,90 1,647,00 54,90 1,647,00
Editör: TE Bilisim