Asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2016 yılı için asgari ücreti net 1300 lira olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin 1300 lira olmasıyla birlikte bağkur olmak üzere birçok prime de zam geldi. Çiftçi bağkuru, tarım bağkuru, esnaf bağkuru yüksek oranda zamlandı. Peki yeni asgari ücretle birlikte esnaf bağkuru, tarım/çiftçi bağkuru primleri ne kadar oldu?
2015 yılında en düşük esnaf bağkur primi 439,36 lira en yüksek esnaf bağkur primi de 2.855,82 lira iken 2016 yılı bağkur primleri şöyle oldu;
2016 YILI ESNAF BAĞKURU PRİMLERİEN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |
01.01.2016 – 30.06.2016 tarihleri arasında | 568,21 TL | 3.693,40 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında | 568,21 TL | 3.693,40 TL |
EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |
01.01.2016 – 30.06.2016 tarihleri arasında | 435,63 TL | 2.831,60 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında | 435,63 TL | 2.831,60 TL |
EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |
01.01.2016 – 30.06.2016 tarihleri arasında | 527,04 TL | 3.425,00 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında | 527,04 TL | 3.425,00 TL |
Editör: TE Bilisim